- 產品名稱:L-H8 稱重傳感器
- 錄入時間:2022-03-23 11:44:48
- 聯(lián)系電話:15606291055
-
- 詳情介紹
◆LH8型稱重傳感器可滿足500kg~25t量程范圍內的測量。
◆合金鋼材料,內部灌膠密封,防油、防水、耐腐蝕,可適用于各種環(huán)境。
◆單剪切梁結構設計,安裝使用方便靈活。適用于電子汽車衡、軌道衡、料斗秤等各類電子稱重設備。
◆安全防爆型產品,可用于惡劣環(huán)境及危險性場合。
特 性
◆量程:500kg~25t
◆高精度
◆合金鋼
◆體積小巧,外型美觀
◆已獲得 OIML認證 (PTB:D09-05.20)
安裝附件
◆HL-8-001
◆HY-8-101
◆HM-8-401
技術指標
額定載荷 | t |
0.5/1/2/2.5/3/5/10/15/20/25 | |||
精度 | C2 | C3 | A5M | B10M | |
認證 | OIML R60 C3 | ||||
*大檢定分度數(shù) | n max | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
*小檢定分度值 | v min | E max/ 5000 | E max /7500 | E max /15000 | E max/ 10000 |
綜合誤差 | (%FS) | ≤± 0.030 | ≤± 0.020 | ≤± 0.026 | ≤± 0.050 |
蠕變 | (%FS/30min) | ≤± 0.023 | ≤± 0.016 | ≤± 0.017 | ≤± 0.040 |
溫度對輸出靈敏度的影響 | (%FS/10℃) | ≤± 0.017 | ≤± 0.011 | ≤± 0.013 | ≤± 0.040 |
溫度對零點輸出的影響 | (%FS/10℃) | ≤± 0.029 | ≤± 0.019 | ≤± 0.014 | ≤± 0.020 |
輸出靈敏度 | (mv/v) | 2.0±0.002 | |||
輸入阻抗 | (Ω) | 350±3.5 | |||
輸出阻抗 | (Ω) | 351±2 | |||
絕緣阻抗 | (MΩ) | ≥ 5000(50VDC) | |||
零點輸出 | (%FS) | 1.5 | |||
溫度補償范圍 | (℃) | -10~+40 | |||
允許使用溫度范圍 | (℃) | -35~+65 | |||
推薦激勵電壓 | (V) | 5~12(DC) | |||
*大激勵電壓 | (V) | 18(DC) | |||
安全過載范圍 | (%FS) | 120 | |||
極限過載范圍 | (%FS) | 150 |
外形尺寸mm(inch)
尺寸 | H1 | H2 | H3 | H | D | d | W | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
0.5t ~2t | 43 (1.69) | 37 (1.47) | 5 (0.2) | 57.9 (2.28) | 35 (1.38) | 13 (0.51) | 37 (1.47) | 203 (7.99) | 95 (3.74) | 22 (0.87) | 98 (3.86) | 64 (2.52) | / | / |
2.5t | 43 (1.69) | 37 (1.47) | 5 (0.2) | 57.9 (2.28) | 35 (1.38) | 15 (0.59) | 37 (1.47) | 203 (7.99) | 95 (3.74) | 22 (0.87) | 98 (3.86) | 64 (2.52) | / | / |
3t | 43 (1.69) | 37 (1.47) | 5 (0.2) | 62.9 (2.48) | 35 (1.38) | 15 (0.59) | 37 (1.47) | 203 (7.99) | 95 (3.74) | 2 (0.87) | 98 (3.86) | 64 (2.52) | / | / |
5t | 2 (2.05) | 48 (1.89) | 8 (0.31) | 78.7 (3.1) | 42 (1.65) | 21 (0.83) | 48 (1.89) | 235 (9.25) | 110 (4.33) | 22 (0.87) | 124 (4.88) | 66 (2.6) | / | / |
10t, 15t | 67 (2.64) | 60 (2.36) | 12 (0.47) | 127.7 (5.03) | 57 (2.24) | 28 (1.10) | 60 (2.36) | 279 (10.98) | 133 (5.24) | 32 (1.26) | 140 (5.51) | 82 (3.23) | / | / |
20t, 25t | 82.5 (3.25) | 70 (2.76) | 12 (0.47) | 143.5 (5.65) | 70 (2.76) | 34 (1.34) | 70 (2.76) | 318 (12.52) | 153 (6.02) | 38 (1.5) | 159 (6.26) | 89 (3.5) | / | / |
30t | 115 (4.53) | 90 (3.54) | 18 (0.71) | 174 (6.85) | 70 (2.76) | 26 (1.02) | 96 (3.78) | 374 (14.72) | 189 (7.44) | 44.5 (1.75) | 181 (7.13) | 76 (2.99) | 51 (2.01) | 46 (1.81) |
50t | 143 (5.63) | 100 (3.94) | 28 (1.1) | 213 (8.39) | 85 (3.35) | 29 (1.14) | 105 (4.13) | 416 (16.38) | 210 (8.27) | 48 (1.89) | 196 (7.72) | 92 (3.62) | 56 (2.2) | 52 (2.05.) |
上一個產品:H3E 型稱重傳感器
下一個產品:稱重傳感器3